1 | Феникс proletariy |
205,1 | |
2 | Зiрка proletariy |
198,9 | |
3 | ![]() |
Belveder Team Spurs |
197,9 |
4 | ![]() |
Hoverla Team Spurs |
196,8 |
5 | short vahtang44 |
196,5 | |
6 | ![]() |
Spurs Nation Spurs |
192,4 |
7 | ![]() |
Streetballin SidneyMoncrief |
192,3 |
8 | ![]() |
Лапти Vlad1989 |
190,3 |
9 | byte vahtang44 |
188,7 | |
10 | ![]() |
Randy Marsh Chelaveg |
188,7 |
Профи-игроки |
1 | ![]() |
Льюис Салливан
Химик |
36 |
2 | ![]() |
Джаред Террелл
Днипро |
25 |
3 | ![]() |
Джейлин Эйрингтон
Черкаськи Мавпы |
23 |
4 | ![]() |
Киндал Хилл
Киев-Баскет |
22 |
5 | ![]() |
Сергей Приймак
МБК Николаев |
20 |
1 | ![]() |
Брюс Мэсси
БК Одесса |
18 |
2 | ![]() |
Дион Райт
Черкаськи Мавпы |
13 |
3 | ![]() |
Станислав Тимофеенко
Днипро |
10 |
4 | ![]() |
Льюис Салливан
Химик |
8 |
5 | ![]() |
Кирилл Фесенко
Днипро |
7 |
6 | ![]() |
Джей Миллер
Прометей |
7 |
7 | ![]() |
Генри Дугат
Днипро |
7 |
8 | ![]() |
Павел Крутоус
Киев-Баскет |
7 |
9 | ![]() |
Иссуф Санон
Днипро |
7 |
10 | ![]() |
Сеад Хаджифейзович
Черкаськи Мавпы |
6 |
Тур 1 | ||||||||
4 октября | ||||||||
18:00 | БК Запорожье | ![]() |
84 | 73 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
18:30 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
104 | 102 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
5 октября | ||||||||
14:00 | Химик | ![]() |
100 | 94 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
6 октября | ||||||||
00:00 | Прометей | ![]() |
115 | 86 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
14:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
67 | 78 | ![]() |
Днипро | ▼ | |
15:00 | Киев-Баскет | ![]() |
79 | 71 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ |
Тур 2 | ||||||||
9 октября | ||||||||
19:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
86 | 90 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
10 октября | ||||||||
18:00 | Химик | ![]() |
92 | 87 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
19:00 | БК Одесса | ![]() |
69 | 80 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ | |
11 октября | ||||||||
19:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
70 | 81 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
12 октября | ||||||||
14:00 | Днипро | ![]() |
96 | 85 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ |
Тур 3 | ||||||||
17 октября | ||||||||
19:00 | МБК Николаев | ![]() |
74 | 73 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
18 октября | ||||||||
18:00 | БК Запорожье | ![]() |
77 | 87 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
18:30 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
85 | 77 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
19:00 | Прометей | ![]() |
83 | 72 | ![]() |
Химик | ▼ | |
19 октября | ||||||||
16:00 | МБК Николаев | ![]() |
73 | 80 | ![]() |
Днипро | ▼ |
Тур 4 | ||||||||
30 октября | ||||||||
19:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
90 | 85 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
31 октября | ||||||||
19:00 | БК Одесса | ![]() |
74 | 73 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
1 ноября | ||||||||
18:30 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
95 | 97 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
2 ноября | ||||||||
14:00 | Химик | ![]() |
77 | 65 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
3 ноября | ||||||||
14:00 | Днипро | ![]() |
84 | 70 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
16:00 | Киев-Баскет | ![]() |
110 | 73 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ |
Тур 5 | ||||||||
7 ноября | ||||||||
18:00 | БК Запорожье | ![]() |
77 | 103 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
19:00 | МБК Николаев | ![]() |
68 | 76 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ | |
8 ноября | ||||||||
19:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
77 | 93 | ![]() |
Химик | ▼ | |
9 ноября | ||||||||
16:00 | МБК Николаев | ![]() |
90 | 81 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
10 ноября | ||||||||
14:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
66 | 87 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
14:00 | Днипро | ![]() |
65 | 57 | ![]() |
Химик | ▼ |
Тур 6 | ||||||||
28 ноября | ||||||||
19:00 | МБК Николаев | ![]() |
96 | 81 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
29 ноября | ||||||||
19:30 | Харьковские Соколы | ![]() |
68 | 76 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
30 ноября | ||||||||
14:00 | БК Одесса | ![]() |
86 | 73 | ![]() |
Химик | ▼ | |
16:00 | МБК Николаев | ![]() |
73 | 92 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
1 декабря | ||||||||
00:00 | Днипро | ![]() |
75 | 78 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
00:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
77 | 72 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ |
Тур 7 | ||||||||
6 декабря | ||||||||
18:00 | БК Запорожье | ![]() |
81 | 94 | ![]() |
Днипро | ▼ | |
18:30 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
92 | 76 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
19:00 | Прометей | ![]() |
114 | 77 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
19:00 | Киев-Баскет | ![]() |
91 | 56 | ![]() |
Химик | ▼ |
Тур 8 | ||||||||
8 декабря | ||||||||
14:00 | БК Запорожье | ![]() |
102 | 87 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
14:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
74 | 81 | ![]() |
Химик | ▼ | |
16:00 | Прометей | ![]() |
93 | 99 | ![]() |
Днипро | ▼ | |
18:00 | Киев-Баскет | ![]() |
111 | 114 | ![]() |
БК Одесса | ▼ |
Тур 9 | ||||||||
12 декабря | ||||||||
18:00 | Химик | ![]() |
84 | 93 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
19:00 | БК Одесса | ![]() |
94 | 84 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
13 декабря | ||||||||
19:30 | Харьковские Соколы | ![]() |
98 | 100 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
15 декабря | ||||||||
14:00 | Днипро | ![]() |
94 | 87 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
20 декабря | ||||||||
00:00 | БК Запорожье | ![]() |
60 | 93 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
00:00 | Прометей | ![]() |
92 | 99 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ |
Тур 10 | ||||||||
9 января | ||||||||
18:00 | Химик | ![]() |
90 | 66 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
19:00 | БК Одесса | ![]() |
78 | 84 | ![]() |
Днипро | ▼ | |
10 января | ||||||||
19:00 | Киев-Баскет | ![]() |
96 | 91 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
11 января | ||||||||
00:00 | Прометей | ![]() |
105 | 95 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
12 января | ||||||||
00:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
97 | 87 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ |
Тур 11 | ||||||||
16 января | ||||||||
18:30 | Киев-Баскет | ![]() |
97 | 92 | ![]() |
Днипро | ▼ | |
19:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
91 | 77 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
17 января | ||||||||
00:00 | БК Запорожье | ![]() |
104 | 99 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
18 января | ||||||||
00:00 | БК Одесса | ![]() |
74 | 68 | ![]() |
Химик | ▼ | |
19 января | ||||||||
00:00 | Прометей | ![]() |
90 | 77 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ |
Тур 12 | ||||||||
24 января | ||||||||
00:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
83 | 85 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
00:00 | Химик | ![]() |
69 | 74 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ | |
00:00 | Днипро | ![]() |
94 | 97 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
00:00 | БК Одесса | ![]() |
74 | 70 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ |
Тур 13 | ||||||||
5 февраля | ||||||||
00:00 | БК Запорожье | ![]() |
64 | 85 | ![]() |
Химик | ▼ | |
00:00 | Прометей | ![]() |
96 | 72 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
6 февраля | ||||||||
00:00 | МБК Николаев | ![]() |
81 | 64 | ![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |
7 февраля | ||||||||
00:00 | Киев-Баскет | ![]() |
95 | 87 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ | |
8 февраля | ||||||||
00:00 | МБК Николаев | ![]() |
76 | 87 | ![]() |
Днипро | ▼ |
Тур 14 | ||||||||
12 февраля | ||||||||
00:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
90 | 93 | ![]() |
Днипро | ▼ | |
13 февраля | ||||||||
00:00 | Химик | ![]() |
73 | 70 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ | |
14 февраля | ||||||||
00:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
89 | 92 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
00:00 | Киев-Баскет | ![]() |
82 | 63 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
15 февраля | ||||||||
00:00 | БК Одесса | ![]() |
77 | 74 | ![]() |
МБК Николаев | ▼ |
Тур 15 | ||||||||
27 февраля | ||||||||
00:00 | МБК Николаев | ![]() |
84 | 85 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ | |
00:00 | БК Запорожье | ![]() |
85 | 93 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
28 февраля | ||||||||
00:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
86 | 89 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
00:00 | Днипро | ![]() |
95 | 80 | ![]() |
Химик | ▼ | |
29 февраля | ||||||||
00:00 | МБК Николаев | ![]() |
63 | 74 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ |
Тур 16 | ||||||||
5 марта | ||||||||
00:00 | МБК Николаев | ![]() |
84 | 83 | ![]() |
Прометей | ▼ | |
6 марта | ||||||||
00:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
77 | 75 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ | |
7 марта | ||||||||
00:00 | Химик | ![]() |
88 | 77 | ![]() |
БК Одесса | ▼ | |
00:00 | МБК Николаев | ![]() |
95 | 88 | ![]() |
БК Запорожье | ▼ | |
8 марта | ||||||||
00:00 | Днипро | ![]() |
103 | 95 | ![]() |
Черкаськи Мавпы | ▼ | |
00:00 | Харьковские Соколы | ![]() |
95 | 98 | ![]() |
Киев-Баскет | ▼ |
Тур 17 | ||||||||
19 марта | ||||||||
00:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
![]() |
Химик | ▼ | |||
00:00 | Киев-Баскет | ![]() |
![]() |
БК Одесса | ▼ | |||
20 марта | ||||||||
00:00 | БК Запорожье | ![]() |
![]() |
Днипро | ▼ | |||
00:00 | Прометей | ![]() |
![]() |
Харьковские Соколы | ▼ |
Тур 18 | ||||||||
21 марта | ||||||||
00:00 | Черкаськи Мавпы | ![]() |
![]() |
БК Одесса | ▼ | |||
00:00 | Киев-Баскет | ![]() |
![]() |
Химик | ▼ | |||
22 марта | ||||||||
00:00 | БК Запорожье | ![]() |
![]() |
Харьковские Соколы | ▼ | |||
00:00 | Прометей | ![]() |
![]() |
Днипро | ▼ |